|  | 
											+7 (727)  
											+7 (727)  
											+7 (727)  | 
Алматы – Усть - Каменогорск- Алматы
Авиакомпания SCAT
Тип судна CRJ200
| № рейса | Вылет из Алматы | Прилёт в Усть -Каменогорск 
 | Дни недели вылетов | № рейса | Вылет из Усть-Каменогорска | Прилёт в Алматы | Дни недели вылетов | Расписание действует | 
| DV 725 | 07:10 | 08:15 | 1234567 | DV 726 | 09:00 | 10:25 | 12.4.6. | 25.05.2015 -24.10.2015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | DV 726 | 18:30 | 19:50 | ....5.7 | 29.05.2015 -23.10.2015 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | DV 726 | 18:35 | 19:55 | ..3.... | 27.05.2015 -21.10.2015 | 
Алматы – Усть - Каменогорск- Алматы
Авиакомпания AIR ASTANA
Тип судна E190, A320, B752, A319
| № рейса | Вылет из Алматы | Прилёт в Усть -Каменогорск 
 | Дни недели вылетов | № рейса | Вылет из Усть-Каменогорска | Прилёт в Алматы | Дни недели вылетов | Расписание действует | 
| KC 301 | 12:35 | 14:10 | ...4..7 | KC 302 | 15:10 | 16:50 | ...4..7 | 20.08.2015 -22.10.2015 | 
| KC 301 | 12:35 | 14:10 | 12..56. | KC 302 | 15:10 | 16:50 | 12..56. | 21.08.2015 -24.10.2015 | 
| KC 301 | 12:35 | 14:10 | ..3.... | KC 302 | 15:10 | 16:50 | ..3.... | 26.08.2015 -21.10.2015 | 
| KC 303 | 18:50 | 20:20 | ......7 | KC 304 | 21:20 | 22:55 | ......7 | 29.03.2015 -18.10.2015 | 
| KC 303 | 18:50 | 20:20 | .2.4... | KC 304 | 21:20 | 22:55 | .2.4... | 31.03.2015 -22.10.2015 | 
| KC 303 | 18:50 | 20:20 | ....5.. | KC 304 | 21:20 | 22:55 | ....5.. | 05.06.2015 -23.10.2015 | 
| KC 303 | 19:40 | 21:15 | 1...... | KC 304 | 22:15 | 23:55 | ..3.... | 30.03.2015 -19.10.2015 | 
| KC 303 | 19:40 | 21:15 | ..3.... | KC 304 | 22:15 | 23:55 | 1...... | 01.04.2015 -21.10.2015 | 
Алматы – Усть - Каменогорск- Алматы
Авиакомпания BEK AIR
Тип судна F100
| № рейса | Вылет из Алматы | Прилёт в Усть -Каменогорск 
 | Дни недели вылетов | № рейса | Вылет из Усть-Каменогорска | Прилёт в Алматы | Дни недели вылетов | Расписание действует | 
| Z9 2005 | 14:00 | 15:30 | .2.4.6. | Z9 2006 | 16:30 | 18:15 | .2.4.6. | 20.08.2015 -24.10.2015 | 
| Z9 2005 | 14:15 | 15:30 | ..3.5.7 | Z9 2006 | 16:30 | 18:15 | ..3.5.7 | 02.09.2015 -30.09.2015 | 
| Z9 2005 | 15:30 | 17:00 | 1...... | Z9 2006 | 18:00 | 19:30 | 1...... | 07.09.2015 -28.09.2015 | 

Туры любой сложности - для нас не сложно! Горящие туры для Вас - ежедневно!
+7 707 225-48 40; +7 777 121 22 33, +7 (727) 275-29-00
E-mail: zoyatravel@mail.ru

Туры любой сложности - для нас не сложно! Горящие туры для Вас - ежедневно!
+7 701 726-5450; +7 (727) 275-29-00
E-mail: olesya1973-73@mail.ru,